Základní statistické údaje
- Technické obory - studuje 282 žáků ve 12 třídách
- Uměleckoprůmyslové obory - studuje 89 žáků ve 4 třídách, rozděleni dále podle oborů
- Všechny obory školy - studuje 372 žáků v 16 třídách
I. ročník
Třída | Obor | Třídní učitel | Počet žáků | Chlapci | Dívky |
---|---|---|---|---|---|
SV1A | Strojírenství se zaměřením na VYT | Ing. Pavel Čajka | 22 | 22 | 0 |
SV1B | Strojírenství se zaměřením na VYT | Ing. René Černín | 21 | 21 | 0 |
IT1 | Informační technologie | Mgr. Edita Binarová | 31 | 28 | 3 |
U1 | Uměleckoprůmyslové obory | Mgr. Alena Biskupová | 27 | 4 | 23 |
II. ročník
Třída | Obor | Třídní učitel | Počet žáků | Chlapci | Dívky |
---|---|---|---|---|---|
SV2A | Strojírenství se zaměřením na VYT | Ing. Karel Procházka | 19 | 19 | 0 |
SV2B | Strojírenství se zaměřením na VYT | Ing. Dušan Galis | 22 | 22 | 0 |
IT2 | Informační technologie | Mgr. Kateřina Čechová | 32 | 31 | 1 |
U2 | Uměleckoprůmyslové obory | Mgr. Daniel Jedlička M.A. | 23 | 1 | 22 |
III. ročník
Třída | Obor | Třídní učitel | Počet žáků | Chlapci | Dívky |
---|---|---|---|---|---|
SV3A | Strojírenství se zaměřením na VYT | Mgr. Bc. Pavla Nedopilková | 17 | 17 | 0 |
SV3B | Strojírenství se zaměřením na VYT | Mgr. Jana Žídková | 20 | 20 | 0 |
IT3 | Informační technologie | Mgr. Pavel Hulva | 32 | 27 | 5 |
U3 | Uměleckoprůmyslové obory | Mgr. Daniela Kubová | 20 | 4 | 16 |
IV. ročník
Třída | Obor | Třídní učitel | Počet žáků | Chlapci | Dívky |
---|---|---|---|---|---|
SV4A | Strojírenství se zaměřením na VYT | Ing. Iva Procházková | 16 | 16 | 0 |
SV4B | Strojírenství se zaměřením na VYT | Mgr. Martina Hulvová | 19 | 19 | 0 |
IT4 | Informační technologie | Mgr. Šárka Šmehýlová | 31 | 29 | 2 |
U4 | Uměleckoprůmyslové obory | MgA. Miroslav Loprais | 19 | 3 | 16 |