Základní statistické údaje
- Technické obory - studuje 278 žáků ve 11 třídách
- Uměleckoprůmyslové obory - studuje 91 žáků ve 4 třídách, rozděleni dále podle oborů
- Všechny obory školy - studuje 369 žáků v 15 třídách
I. ročník
| Třída | Obor | Třídní učitel | Zastupující třídní učitel |
|---|---|---|---|
| SV1A | Strojírenství se zaměřením na VYT | Ing. Radim Sonnek | Ing. Dušan Galis |
| SV1B | Strojírenství se zaměřením na VYT | Ing. René Černín | Ing. Iva Procházková |
| IT1 | Informační technologie | Mgr. Edita Binarová | Mgr. Monika Žurková |
| U1 | Uměleckoprůmyslové obory | Mgr. Alena Biskupová | Mgr. Lenka Kašpárková |
II. ročník
| Třída | Obor | Třídní učitel | Zastupující třídní učitel |
|---|---|---|---|
| SV2 | Strojírenství se zaměřením na VYT | Mgr. Vladimíra Blaschke | Ing. Petra Bajerová |
| IT2 | Informační technologie | Mgr. Kateřina Čechová | Mgr. Marcel Godovský |
| U2 | Uměleckoprůmyslové obory | Mgr. Daniel Jedlička M.A. | MgA. Jamie Hrabců |
III. ročník
| Třída | Obor | Třídní učitel | Zastupující třídní učitel |
|---|---|---|---|
| SV3A | Strojírenství se zaměřením na VYT | Mgr. Bc. Pavla Nedopilková | Ing. Josef Kimpl |
| SV3B | Strojírenství se zaměřením na VYT | Mgr. Jana Žídková | Ing. Hynek Palát |
| IT3 | Informační technologie | Mgr. Eva Zemanová | |
| U3 | Uměleckoprůmyslové obory | Mgr. Lenka Kašpárková Ph.D. | MgA. Lenka Szwedová |
IV. ročník
| Třída | Obor | Třídní učitel | Zastupující třídní učitel |
|---|---|---|---|
| SV4A | Strojírenství se zaměřením na VYT | Ing. Iva Procházková | Ing. René Černín |
| SV4B | Strojírenství se zaměřením na VYT | Mgr. Martina Hulvová | Mgr. Pavel Hulva |
| IT4 | Informační technologie | Mgr. Šárka Šmehýlová | Mgr. Edita Binarová |
| U4 | Uměleckoprůmyslové obory | Mgr. Gabriela Bernardová | Mgr. Jitka Oboňová |
