Základní statistické údaje
- Technické obory - studuje 283 žáků ve 12 třídách
- Uměleckoprůmyslové obory - studuje 95 žáků ve 4 třídách, rozděleni dále podle oborů
- Všechny obory školy - studuje 378 žáků v 16 třídách
I. ročník
Třída | Obor | Třídní učitel | Počet žáků | Chlapci | Dívky |
---|---|---|---|---|---|
SV1A | Strojírenství se zaměřením na VYT | Ing. Radim Sonnek | 16 | 16 | 0 |
SV1B | Strojírenství se zaměřením na VYT | Mgr. Vladimíra Blaschke | 16 | 16 | 0 |
IT1 | Informační technologie | Mgr. Kateřina Čechová | 29 | 29 | 0 |
U1 | Uměleckoprůmyslové obory | Mgr. Daniel Jedlička M.A. | 22 | 2 | 20 |
II. ročník
Třída | Obor | Třídní učitel | Počet žáků | Chlapci | Dívky |
---|---|---|---|---|---|
SV2A | Strojírenství se zaměřením na VYT | Mgr. Bc. Pavla Nedopilková | 27 | 26 | 1 |
SV2B | Strojírenství se zaměřením na VYT | Mgr. Jana Žídková | 29 | 29 | 0 |
IT2 | Informační technologie | Mgr. Eva Zemanová | 29 | 27 | 2 |
U2 | Uměleckoprůmyslové obory | Mgr. Lenka Kašpárková Ph.D. | 24 | 4 | 20 |
III. ročník
Třída | Obor | Třídní učitel | Počet žáků | Chlapci | Dívky |
---|---|---|---|---|---|
SV3A | Strojírenství se zaměřením na VYT | Ing. Iva Procházková | 21 | 21 | 0 |
SV3B | Strojírenství se zaměřením na VYT | Mgr. Martina Hulvová | 16 | 16 | 0 |
IT3 | Informační technologie | Mgr. Šárka Šmehýlová | 30 | 29 | 1 |
U3 | Uměleckoprůmyslové obory | Mgr. Gabriela Bernardová | 24 | 2 | 22 |
IV. ročník
Třída | Obor | Třídní učitel | Počet žáků | Chlapci | Dívky |
---|---|---|---|---|---|
SV4A | Strojírenství se zaměřením na VYT | Ing. Pavel Čajka | 20 | 20 | 0 |
SV4B | Strojírenství se zaměřením na VYT | Ing. René Černín | 18 | 18 | 0 |
IT4 | Informační technologie | Mgr. Edita Binarová | 32 | 29 | 3 |
U4 | Uměleckoprůmyslové obory | Mgr. Alena Biskupová | 25 | 4 | 21 |