Žáci
Technické obory - studuje 245 žáků v 10 třídách
Uměleckoprůmyslové obory - studuje 89 žáků ve 4 třídách, rozděleni dále podle oborů
| I. ročník | |||||
| Třída | Obor | Třídní učitel | Žáků | Hoši | Dívky |
| SV1 | Strojírenství se zaměřením na VYT | Ing. Iva Procházková | 28 | 28 | 0 |
| IT1 | Informační technologie | Mgr. Šárka Šmehýlová | 30 | 30 | 0 |
| U1 | Uměleckoprůmyslové obory | Mgr. Martina Hulvová | 24 | 10 | 14 |
| II. ročník | |||||
| Třída | Obor | Třídní učitel | Žáků | Hoši | Dívky |
| SV2 | Strojírenství se zaměřením na VYT | Ing. Alena Rolederová | 21 | 21 | 0 |
| IT2 | Informační technologie | Mgr. Edita Binarová | 28 | 27 | 1 |
| U2 | Uměleckoprůmyslové obory | Mgr. Barbora Fardová | 22 | 2 | 20 |
| III. ročník | |||||
| Třída | Obor | Třídní učitel | Žáků | Hoši | Dívky |
| SV3A | Strojírenství se zaměřením na VYT | Ing. Karel Procházka | 25 | 25 | 0 |
| SV3B | Strojírenství se zaměřením na VYT | Mgr. Zuzana Vildomcová | 15 | 15 | 0 |
| IT3 | Informační technologie | Ing. Petra Bajerová | 27 | 27 | 0 |
| U3 | Uměleckoprůmyslové obory | Mgr. Jitka Oboňová | 24 | 5 | 19 |
| IV. ročník | |||||
| Třída | Obor | Třídní učitel | Žáků | Hoši | Dívky |
| SV4A | Strojírenství se zaměřením na VYT | Mgr. Ondřej Hubáček | 26 | 26 | 0 |
| SV4B | Strojírenství se zaměřením na VYT | Mgr. Pavel Hulva | 26 | 26 | 0 |
| IT4 | Informační technologie | RNDr. Jiří Bernard | 19 | 19 | 0 |
| U4 | Uměleckoprůmyslové obory | Mgr. Květoslava Víchová | 19 | 6 | 13 |
